The project "Identification, assessment and recognition of informally acquired competences", short IBAK, is completed. This project site www.competences.info is still open to anyone interested, although it will be no longer updated.

The identification, assessment and recognition of informally acquired skills - for us these are still hot items. Get an updated overview on methods and instruments in our IBAK database on our homepage www.heurekanet.de or news from our BMBF project "KomBiA“. We look forward to your visit.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebsite am 27.04.2024


Interest value

The interest value is composed of the length of time the procedure is already on-line and the number of page views it contains (clicks). The more clicks a procedure receives in very short time, the interest value is the higher.

To sort the table, click on the cell uppermost in each case of the column to be sorted. Click, e.g., on interest internat. and the table shows you the procedures after international interest value climbing up sorted. With an other click on interest internat. you sort the table descending.

Because a click statistics was added to the English version only late, less clicks are registered here accordingly.

Nr name of the mehtods and tools date of construction clicks de clicks en 25.7.2010 interest de interest
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 14186 1614 30.12 33.55
2 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 10725 1421 22.78 25.8
3 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 10706 1287 22.74 25.47
4 Kompetenzrad 2009-09-22 10381 1498 22.54 25.79
5 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 10290 1465 21.86 24.97
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10148 3209 25.29 33.29
7 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7282 1370 15.27 18.14
8 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7195 1266 17.59 20.69
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6856 1381 14.56 17.49
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6753 1433 14.34 17.38
11 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6675 1572 15.53 19.19
12 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6639 1359 14.28 17.21
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6459 1325 13.85 16.7
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6311 1443 14.7 18.06
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6189 1427 13.14 16.17
16 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 5992 1555 13.57 17.09
17 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 5823 1377 12.25 15.15
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 5767 1443 12.24 15.31
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5678 1520 12.33 15.63
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5519 1371 11.63 14.52
21 Bilan de compétences 2010-12-14 5423 1382 12.85 16.13
22 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5416 1296 12.45 15.43
23 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5408 1389 11.34 14.25
24 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5401 1407 11.47 14.45
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5332 1420 11.32 14.34
26 Talentkompass NRW 2009-03-18 5163 1277 10.83 13.5
27 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5107 1361 10.75 13.62
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 4985 1260 10.45 13.1
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 4877 1329 10.23 13.01
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 4876 1537 10.31 13.55
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 4802 1692 11.38 15.39
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4719 1801 9.97 13.78
33 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4700 1704 11.49 15.66
34 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4649 1326 9.87 12.69
35 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4611 1335 10.74 13.85
36 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4610 1494 9.67 12.8
37 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4596 1317 9.76 12.56
38 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4595 1282 9.76 12.48
39 Berufswahlpass 2009-05-27 4562 1538 9.69 12.96
40 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4558 1274 10.6 13.56
41 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4548 1347 11.12 14.41
42 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4531 1407 9.61 12.6
43 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4439 1315 9.42 12.22
44 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4433 1331 10.26 13.34
45 ProfilPASS 2009-03-18 4426 1256 9.28 11.92
46 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4413 1825 10.79 15.25
47 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4405 1246 9.36 12
48 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4391 1358 10.23 13.39
49 Gruppencheck 2009-09-22 4334 1483 9.41 12.63
50 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4308 1363 10.53 13.87
51 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4251 1289 9.03 11.76
52 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4250 1861 10.39 14.94
53 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4192 1348 9.79 12.93
54 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4187 1341 8.78 11.59
55 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4115 1216 8.63 11.18
56 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4073 1320 8.65 11.45
57 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4064 1242 8.63 11.27
58 Qualipass 2009-05-25 4016 1388 8.53 11.47
59 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 4000 1316 8.45 11.23
60 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 3988 1364 9.27 12.44
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 3984 1209 9.26 12.07
62 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 3971 1246 8.55 11.23
63 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 3961 1241 8.5 11.16
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 3922 1179 8.41 10.94
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 3860 1194 8.75 11.45
66 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 3854 1199 8.97 11.76
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 3839 1286 8.92 11.91
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3821 1497 8.89 12.37
69 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3774 1212 7.98 10.54
70 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3767 1566 8.44 11.95
71 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3765 1215 7.99 10.57
72 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3757 1317 8.73 11.79
73 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3744 1262 8.7 11.63
74 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3736 1408 8.68 11.95
75 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3727 1255 8.67 11.59
76 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3726 1230 7.99 10.63
77 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3724 1324 7.84 10.63
78 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3720 1247 8.64 11.54
79 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3719 1255 8.39 11.22
80 Zukunfts.check 2010-09-20 3677 1271 8.57 11.53
81 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3660 1319 8.5 11.57
82 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3657 1291 7.67 10.38
83 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3657 580 8.51 9.86
84 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3625 1294 8.34 11.32
85 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3623 1217 8.33 11.13
86 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3590 1312 8.34 11.39
87 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3586 1229 7.52 10.1
88 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3579 1239 7.6 10.23
89 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3578 1259 8.02 10.84
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3571 1170 7.58 10.07
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3560 1195 8.03 10.73
92 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3522 1237 7.48 10.1
93 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3512 1191 8.16 10.93
94 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3504 1254 8.14 11.05
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3323 1187 7.45 10.11
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3091 559 13.44 15.87
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3053 976 13.29 17.54
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 2929 826 12.75 16.35
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 2773 1354 12.07 17.97
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 2764 389 12 13.69
101 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2612 418 11.36 13.18
102 Qualifizierungspass 2011-08-12 2598 416 6.48 7.51
103 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2541 421 11.02 12.84
104 Kompo7 2017-01-05 2526 402 10.95 12.7
105 EXPLORIX 2011-08-11 2490 445 6.21 7.32
106 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2468 482 12.08 14.44
107 AiKomPass 2017-01-05 2403 391 10.42 12.11
108 Du kannst was 2011-01-17 2350 399 5.61 6.56
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2303 533 9.99 12.3

Clicks in total de: 505824 | Average-value: 4598 clicks in 4916 days
Clicks in total international: 643795 | Average-value: 5853 clicks

This project is supported by:

EU-logos