Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebseite am am 11.12.2024


Interessewert aller Verfahren und Instrumente

Der Interessewert setzt sich zusammen aus der Zeit, die ein Verfahren auf dieser Webseite bereits online ist und der Anzahl der Seitenaufrufe des Verfahrens (Klicks). Je mehr Klicks ein Verfahren in möglichst kurzer Zeit erhält, desto höher ist der Interessewert.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die jeweils oberste Zelle der zu sortierenden Spalte. Klicken Sie z.B. auf Interesse internat. und die Tabelle zeigt Ihnen die Verfahren nach internationalem Interessewert aufsteigend sortiert. Mit einem weiteren Klick auf Interesse internat. sortieren Sie die Tabelle absteigend.

Da der englischen Version erst später eine Klickstatistik hinzugefügt wurde, sind hier entsprechend weniger Klicks verzeichnet.

Nr Name der Verfahren und Instrumente Erstellungs- zeitpunkt Klicks de Klicks en 25.7.2010 Interesse de Interesse
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 14689 1632 29.93 33.26
2 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 11417 1315 23.27 25.95
3 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 11006 1437 22.44 25.37
4 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 10742 1480 21.9 24.91
5 Kompetenzrad 2009-09-22 10687 1515 22.25 25.4
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10347 3237 24.58 32.27
7 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7392 1283 17.24 20.24
8 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7376 1387 14.85 17.65
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 7088 1397 14.44 17.29
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6903 1450 14.07 17.02
11 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6815 1383 14.06 16.92
12 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6782 1590 15.09 18.62
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6604 1342 13.59 16.35
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6520 1459 14.52 17.77
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6279 1444 12.8 15.74
16 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 6148 1400 12.42 15.25
17 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 6124 1573 13.27 16.68
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 5934 1460 12.09 15.07
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5813 1537 12.1 15.3
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5629 1387 11.39 14.19
21 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5590 1423 11.39 14.29
22 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5550 1407 11.18 14.01
23 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5545 1313 12.2 15.08
24 Bilan de compétences 2010-12-14 5540 1398 12.54 15.71
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5425 1436 11.06 13.99
26 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5334 1378 10.78 13.57
27 Talentkompass NRW 2009-03-18 5280 1294 10.63 13.24
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 5099 1276 10.27 12.84
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 4983 1346 10.03 12.74
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 4978 1554 10.1 13.25
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 4944 1760 11.19 15.18
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4823 1817 9.79 13.47
33 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4810 1721 11.22 15.23
34 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4785 1298 9.75 12.4
35 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4745 1341 9.67 12.41
36 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4735 1510 9.53 12.58
37 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4727 1350 10.53 13.53
38 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4723 1333 9.63 12.35
39 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4662 1366 10.88 14.06
40 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4660 1291 10.36 13.23
41 Berufswahlpass 2009-05-27 4658 1554 9.5 12.66
42 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4656 1424 9.48 12.38
43 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4626 1333 9.43 12.14
44 ProfilPASS 2009-03-18 4553 1273 9.17 11.73
45 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4550 1355 10.07 13.07
46 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4545 1262 9.27 11.84
47 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4529 1373 10.09 13.15
48 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4528 1840 10.56 14.85
49 Gruppencheck 2009-09-22 4437 1502 9.24 12.36
50 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4399 1379 10.26 13.48
51 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4385 1235 8.83 11.32
52 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4374 1306 8.91 11.57
53 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4347 1877 10.14 14.52
54 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4335 1364 8.73 11.48
55 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4321 1365 9.64 12.69
56 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4175 1335 8.51 11.23
57 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4173 1258 8.51 11.07
58 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 4129 1382 9.18 12.25
59 Qualipass 2009-05-25 4118 1424 8.39 11.29
60 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 4112 1332 8.34 11.04
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 4082 1225 9.07 11.8
62 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 4079 1267 8.42 11.04
63 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 4058 1258 8.35 10.94
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 4032 1198 8.3 10.76
65 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 3965 1219 8.82 11.53
66 Kompetenz als Chance 2010-05-04 3964 1210 8.6 11.22
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 3937 1305 8.75 11.64
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3925 1531 8.73 12.14
69 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3889 1597 8.35 11.77
70 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3872 1228 7.86 10.35
71 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3866 596 8.6 9.93
72 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3864 1233 7.87 10.39
73 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3854 1334 8.56 11.52
74 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3851 1279 8.55 11.39
75 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3850 1280 8.55 11.39
76 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3841 1474 8.53 11.81
77 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3832 1245 7.89 10.45
78 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3823 1275 8.26 11.01
79 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3822 1340 7.73 10.43
80 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3816 1272 8.49 11.32
81 Zukunfts.check 2010-09-20 3790 1288 8.44 11.31
82 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3762 1335 8.36 11.32
83 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3750 1307 7.55 10.18
84 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3736 1255 7.61 10.17
85 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3724 1310 8.19 11.08
86 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3724 1235 8.19 10.91
87 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3690 1276 7.92 10.66
88 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3689 1328 8.19 11.14
89 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3677 1245 7.4 9.91
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3670 1186 7.48 9.9
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3657 1212 7.9 10.52
92 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3620 1207 8.04 10.72
93 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3617 1270 8.03 10.86
94 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3614 1253 7.36 9.92
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3445 1213 7.39 10
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3225 585 12.92 15.26
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3205 996 12.85 16.84
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 3156 851 12.65 16.07
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 2964 1379 11.88 17.41
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 2921 406 11.68 13.31
101 Qualifizierungspass 2011-08-12 2749 432 6.53 7.56
102 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2707 436 10.84 12.59
103 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2648 440 10.58 12.33
104 Kompo7 2017-01-05 2647 417 10.57 12.24
105 EXPLORIX 2011-08-11 2645 463 6.28 7.38
106 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2635 513 11.76 14.05
107 AiKomPass 2017-01-05 2498 407 9.98 11.6
108 Du kannst was 2011-01-17 2467 418 5.62 6.58
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2400 548 9.59 11.78

Klicks gesamt de: 521437 | Durchschnittswert: 4740 Klicks in durchschnittl. 5142 Tagen
Klicks gesamt international: 661507 | Durchschnittswert: 6014 Klicks

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos