Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebseite am am 12.09.2024


Interessewert aller Verfahren und Instrumente

Der Interessewert setzt sich zusammen aus der Zeit, die ein Verfahren auf dieser Webseite bereits online ist und der Anzahl der Seitenaufrufe des Verfahrens (Klicks). Je mehr Klicks ein Verfahren in möglichst kurzer Zeit erhält, desto höher ist der Interessewert.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die jeweils oberste Zelle der zu sortierenden Spalte. Klicken Sie z.B. auf Interesse internat. und die Tabelle zeigt Ihnen die Verfahren nach internationalem Interessewert aufsteigend sortiert. Mit einem weiteren Klick auf Interesse internat. sortieren Sie die Tabelle absteigend.

Da der englischen Version erst später eine Klickstatistik hinzugefügt wurde, sind hier entsprechend weniger Klicks verzeichnet.

Nr Name der Verfahren und Instrumente Erstellungs- zeitpunkt Klicks de Klicks en 25.7.2010 Interesse de Interesse
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 14453 1625 29.93 33.29
2 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 11161 1309 23.12 25.83
3 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 10903 1430 22.58 25.54
4 Kompetenzrad 2009-09-22 10595 1509 22.42 25.61
5 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 10594 1474 21.94 25
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10285 3224 24.89 32.69
7 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7356 1381 15.05 17.87
8 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7339 1276 17.44 20.47
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 7011 1391 14.52 17.4
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6852 1444 14.19 17.18
11 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6749 1584 15.28 18.86
12 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6733 1371 14.12 17
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6550 1336 13.7 16.49
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6419 1452 14.55 17.84
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6257 1437 12.96 15.93
16 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 6085 1567 13.41 16.87
17 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 6012 1387 12.34 15.19
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 5870 1453 12.15 15.16
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5771 1530 12.21 15.45
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5591 1381 11.49 14.33
21 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5518 1401 11.29 14.15
22 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5515 1417 11.42 14.35
23 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5504 1307 12.31 15.24
24 Bilan de compétences 2010-12-14 5502 1392 12.68 15.89
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5399 1430 11.18 14.14
26 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5253 1371 10.79 13.6
27 Talentkompass NRW 2009-03-18 5244 1288 10.73 13.36
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 5060 1271 10.35 12.95
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 4955 1340 10.14 12.88
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 4945 1547 10.19 13.38
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 4903 1739 11.3 15.31
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4795 1812 9.88 13.62
33 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4781 1715 11.36 15.43
34 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4717 1335 9.77 12.54
35 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4697 1504 9.61 12.69
36 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4687 1344 10.62 13.67
37 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4684 1292 9.7 12.38
38 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4682 1327 9.7 12.45
39 Berufswahlpass 2009-05-27 4631 1548 9.59 12.8
40 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4630 1284 10.47 13.38
41 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4630 1359 11 14.23
42 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4611 1418 9.54 12.48
43 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4551 1327 9.42 12.17
44 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4508 1346 10.16 13.19
45 ProfilPASS 2009-03-18 4498 1267 9.2 11.79
46 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4493 1256 9.31 11.91
47 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4489 1367 10.17 13.27
48 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4484 1834 10.65 15.01
49 Gruppencheck 2009-09-22 4406 1496 9.32 12.49
50 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4372 1373 10.39 13.65
51 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4342 1299 8.99 11.68
52 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4319 1871 10.26 14.71
53 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4290 1358 8.78 11.55
54 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4277 1359 9.71 12.8
55 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4252 1228 8.7 11.21
56 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4147 1329 8.59 11.34
57 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4135 1252 8.56 11.16
58 Qualipass 2009-05-25 4089 1417 8.47 11.4
59 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 4081 1327 8.41 11.14
60 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 4067 1376 9.2 12.31
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 4049 1219 9.16 11.92
62 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 4046 1261 8.49 11.13
63 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 4029 1252 8.43 11.04
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 3993 1191 8.35 10.84
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 3933 1203 8.68 11.33
66 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 3924 1209 8.88 11.62
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 3912 1298 8.84 11.78
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3892 1516 8.81 12.24
69 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3856 1584 8.42 11.87
70 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3845 1222 7.93 10.44
71 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3836 1226 7.94 10.48
72 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3830 1328 8.66 11.66
73 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3817 1274 8.63 11.51
74 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3815 1442 8.62 11.88
75 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3808 1268 8.61 11.47
76 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3804 1239 7.95 10.55
77 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3799 1269 8.35 11.13
78 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3793 1334 7.79 10.53
79 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3788 1266 8.57 11.44
80 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3784 590 8.57 9.9
81 Zukunfts.check 2010-09-20 3750 1282 8.5 11.4
82 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3735 1329 8.44 11.45
83 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3724 1301 7.62 10.28
84 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3696 1229 8.27 11.03
85 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3695 1249 7.65 10.24
86 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3685 1303 8.25 11.17
87 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3662 1321 8.28 11.26
88 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3660 1269 7.99 10.76
89 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3651 1240 7.47 10.01
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3647 1180 7.55 10
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3626 1206 7.97 10.61
92 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3591 1247 7.44 10.02
93 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3588 1201 8.11 10.82
94 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3582 1263 8.1 10.95
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3410 1207 7.44 10.08
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3180 578 13.15 15.53
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3156 990 13.06 17.16
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 3093 837 12.8 16.26
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 2883 1373 11.93 17.61
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 2861 400 11.81 13.46
101 Qualifizierungspass 2011-08-12 2683 426 6.5 7.53
102 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2680 430 11.08 12.86
103 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2616 434 10.78 12.57
104 Kompo7 2017-01-05 2608 411 10.75 12.44
105 EXPLORIX 2011-08-11 2591 457 6.27 7.38
106 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2575 499 11.91 14.22
107 AiKomPass 2017-01-05 2472 401 10.19 11.84
108 Du kannst was 2011-01-17 2419 412 5.61 6.57
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2372 542 9.78 12.01

Klicks gesamt de: 516173 | Durchschnittswert: 4692 Klicks in durchschnittl. 5053 Tagen
Klicks gesamt international: 655465 | Durchschnittswert: 5959 Klicks

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos