Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebseite am am 28.04.2025


Interessewert aller Verfahren und Instrumente

Der Interessewert setzt sich zusammen aus der Zeit, die ein Verfahren auf dieser Webseite bereits online ist und der Anzahl der Seitenaufrufe des Verfahrens (Klicks). Je mehr Klicks ein Verfahren in möglichst kurzer Zeit erhält, desto höher ist der Interessewert.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die jeweils oberste Zelle der zu sortierenden Spalte. Klicken Sie z.B. auf Interesse internat. und die Tabelle zeigt Ihnen die Verfahren nach internationalem Interessewert aufsteigend sortiert. Mit einem weiteren Klick auf Interesse internat. sortieren Sie die Tabelle absteigend.

Da der englischen Version erst später eine Klickstatistik hinzugefügt wurde, sind hier entsprechend weniger Klicks verzeichnet.

Nr Name der Verfahren und Instrumente Erstellungs- zeitpunkt Klicks de Klicks en 25.7.2010 Interesse de Interesse
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 15186 1648 30.21 33.49
2 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 11923 1332 23.73 26.38
3 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 11174 1460 22.24 25.15
4 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 10974 1504 21.84 24.84
5 Kompetenzrad 2009-09-22 10844 1537 22.03 25.15
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10491 3264 24.24 31.78
7 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7505 1299 17.03 19.98
8 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7443 1402 14.64 17.4
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 7217 1414 14.36 17.17
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 7014 1466 13.96 16.87
11 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6975 1396 14.05 16.86
12 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6860 1608 14.87 18.35
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6783 1361 13.62 16.36
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6627 1480 14.38 17.59
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6335 1459 12.6 15.51
16 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 6321 1416 12.47 15.27
17 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 6195 1589 13.09 16.45
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 6015 1475 11.97 14.9
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5902 1556 11.99 15.15
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5706 1403 11.27 14.05
21 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5693 1441 11.33 14.19
22 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5640 1431 11.09 13.91
23 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5640 1331 12.09 14.94
24 Bilan de compétences 2010-12-14 5616 1414 12.38 15.5
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5471 1452 10.89 13.78
26 Talentkompass NRW 2009-03-18 5437 1316 10.69 13.28
27 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5423 1402 10.7 13.47
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 5191 1291 10.21 12.75
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 5091 1362 10.01 12.69
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 5074 1580 10.05 13.18
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 5029 1779 11.09 15.01
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4904 1834 9.72 13.35
33 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4895 1320 9.74 12.37
34 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4884 1743 11.09 15.04
35 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4821 1353 9.6 12.29
36 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4816 1529 9.47 12.48
37 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4804 1356 9.56 12.26
38 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4793 1365 10.4 13.36
39 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4765 1439 9.48 12.34
40 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4760 1380 10.8 13.94
41 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4732 1308 10.25 13.08
42 Berufswahlpass 2009-05-27 4731 1572 9.42 12.54
43 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4722 1348 9.4 12.08
44 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4644 1279 9.24 11.79
45 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4637 1374 10 12.97
46 ProfilPASS 2009-03-18 4624 1288 9.09 11.63
47 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4621 1860 10.49 14.71
48 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4615 1389 10.01 13.03
49 Gruppencheck 2009-09-22 4517 1518 9.18 12.26
50 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4514 1251 8.88 11.34
51 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4462 1398 10.13 13.3
52 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4445 1323 8.84 11.48
53 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4421 1382 8.69 11.41
54 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4419 1892 10.03 14.32
55 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4398 1382 9.56 12.57
56 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4255 1274 8.47 11
57 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4243 1350 8.44 11.13
58 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 4200 1397 9.1 12.12
59 Qualipass 2009-05-25 4193 1440 8.34 11.21
60 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 4178 1355 8.27 10.96
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 4171 1245 9.03 11.73
62 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 4158 1273 8.35 10.91
63 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 4152 1284 8.37 10.95
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 4115 1214 8.27 10.7
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 4029 1227 8.52 11.11
66 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 4028 1241 8.73 11.42
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 4012 1322 8.68 11.54
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3992 1550 8.65 12.01
69 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3957 619 8.58 9.92
70 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3956 1249 7.87 10.36
71 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3950 1620 8.27 11.66
72 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3935 1296 8.52 11.32
73 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3933 1247 7.79 10.26
74 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3913 1356 7.72 10.4
75 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3913 1353 8.47 11.4
76 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3909 1524 8.46 11.76
77 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3908 1298 8.46 11.27
78 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3893 1271 7.82 10.37
79 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3893 1290 8.44 11.23
80 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3881 1292 8.17 10.89
81 Zukunfts.check 2010-09-20 3861 1308 8.38 11.22
82 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3838 1354 8.31 11.24
83 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3829 1325 8.21 11.05
84 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3810 1323 7.49 10.09
85 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3802 1271 7.56 10.09
86 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3779 1254 8.1 10.79
87 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3769 1291 7.89 10.59
88 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3761 1344 8.14 11.05
89 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3739 1265 7.35 9.84
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3737 1202 7.44 9.83
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3728 1228 7.85 10.44
92 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3708 1225 8.02 10.68
93 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3687 1287 7.98 10.76
94 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3680 1270 7.32 9.85
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3525 1234 7.38 9.96
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3306 603 12.64 14.95
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3305 1021 12.65 16.56
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 3260 872 12.48 15.81
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 3120 1401 11.94 17.3
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 3012 422 11.5 13.11
101 Qualifizierungspass 2011-08-12 2848 447 6.58 7.61
102 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2792 458 10.67 12.43
103 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2749 541 11.65 13.95
104 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2744 461 10.46 12.22
105 EXPLORIX 2011-08-11 2741 480 6.33 7.44
106 Kompo7 2017-01-05 2723 436 10.38 12.05
107 Du kannst was 2011-01-17 2574 435 5.71 6.68
108 AiKomPass 2017-01-05 2561 423 9.77 11.38
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2463 565 9.39 11.55

Klicks gesamt de: 531957 | Durchschnittswert: 4836 Klicks in durchschnittl. 5278 Tagen
Klicks gesamt international: 674041 | Durchschnittswert: 6128 Klicks

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos