Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebseite am am 08.06.2023


Interessewert aller Verfahren und Instrumente

Der Interessewert setzt sich zusammen aus der Zeit, die ein Verfahren auf dieser Webseite bereits online ist und der Anzahl der Seitenaufrufe des Verfahrens (Klicks). Je mehr Klicks ein Verfahren in möglichst kurzer Zeit erhält, desto höher ist der Interessewert.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die jeweils oberste Zelle der zu sortierenden Spalte. Klicken Sie z.B. auf Interesse internat. und die Tabelle zeigt Ihnen die Verfahren nach internationalem Interessewert aufsteigend sortiert. Mit einem weiteren Klick auf Interesse internat. sortieren Sie die Tabelle absteigend.

Da der englischen Version erst später eine Klickstatistik hinzugefügt wurde, sind hier entsprechend weniger Klicks verzeichnet.

Nr Name der Verfahren und Instrumente Erstellungs- zeitpunkt Klicks de Klicks en 25.7.2010 Interesse de Interesse
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 13633 1597 30.77 34.38
2 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 10343 1404 23.35 26.52
3 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 9965 3177 26.69 35.2
4 Kompetenzrad 2009-09-22 9903 1481 22.89 26.31
5 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 9617 1448 21.71 24.98
6 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 9071 1269 20.48 23.35
7 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7151 1353 15.93 18.94
8 KompetenzenPanorama 2011-05-13 6946 1246 18.23 21.5
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6607 1364 14.91 17.99
10 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6536 1556 16.27 20.14
11 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6530 1415 14.74 17.93
12 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6440 1342 14.74 17.81
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6273 1302 14.31 17.28
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6131 1425 15.28 18.83
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6069 1410 13.7 16.88
16 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 5838 1539 14.11 17.83
17 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 5607 1360 12.54 15.58
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 5531 1427 12.48 15.7
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5512 1501 12.74 16.21
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5385 1356 12.06 15.09
21 Bilan de compétences 2010-12-14 5302 1365 13.46 16.92
22 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5254 1279 12.91 16.05
23 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5243 1374 11.68 14.74
24 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5234 1392 11.81 14.96
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5223 1404 11.79 14.96
26 Talentkompass NRW 2009-03-18 5015 1260 11.17 13.98
27 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 4864 1343 10.88 13.88
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 4827 1241 10.75 13.52
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 4751 1312 10.58 13.51
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 4746 1519 10.66 14.07
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 4663 1666 11.84 16.06
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4593 1784 10.32 14.32
33 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4553 1687 11.95 16.38
34 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4523 1309 10.21 13.17
35 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4493 1319 11.2 14.48
36 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4473 1472 9.96 13.24
37 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4449 1265 10.05 12.9
38 Berufswahlpass 2009-05-27 4441 1520 10.03 13.46
39 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4422 1301 9.98 12.92
40 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4422 1258 11 14.12
41 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4397 1391 9.92 13.06
42 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4393 1324 11.53 15
43 ProfilPASS 2009-03-18 4305 1241 9.59 12.35
44 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4301 1309 10.65 13.89
45 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4284 1807 11.24 15.99
46 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4267 1298 9.63 12.56
47 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4226 1229 9.54 12.32
48 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4217 1342 10.51 13.85
49 Gruppencheck 2009-09-22 4199 1464 9.7 13.09
50 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4178 1346 10.97 14.5
51 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4138 1845 10.86 15.7
52 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4132 1271 9.33 12.2
53 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4058 1325 9.04 11.99
54 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4057 1330 10.13 13.46
55 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 3956 1289 8.93 11.84
56 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 3923 1227 8.86 11.63
57 Qualipass 2009-05-25 3901 1373 8.8 11.9
58 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 3870 1190 9.62 12.58
59 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 3869 1298 8.69 11.6
60 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 3848 1347 9.57 12.92
61 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 3842 1228 8.8 11.61
62 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 3833 1225 8.75 11.54
63 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 3808 1199 8.48 11.15
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 3796 1161 8.66 11.31
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 3742 1175 9.05 11.9
66 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 3711 1265 9.22 12.36
67 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3706 1449 9.22 12.83
68 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3653 1198 8.25 10.95
69 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3646 1193 8.19 10.87
70 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3644 1534 8.71 12.38
71 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3627 1302 9.01 12.25
72 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3622 1246 9 12.09
73 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3617 1375 8.99 12.4
74 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3613 1307 8.08 11.01
75 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3609 1228 8.98 12.03
76 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3596 1213 8.2 10.97
77 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3589 1225 8.92 11.96
78 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3584 1237 8.63 11.61
79 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 3563 1183 8.87 11.81
80 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3549 1274 7.91 10.74
81 Zukunfts.check 2010-09-20 3547 1253 8.84 11.96
82 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3533 1301 8.78 12.01
83 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3498 1273 8.6 11.73
84 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3491 1201 8.58 11.54
85 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3473 1206 7.74 10.42
86 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3468 1295 8.62 11.83
87 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3455 1240 8.26 11.23
88 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3450 1155 7.79 10.4
89 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3442 560 8.57 9.96
90 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3441 1177 8.29 11.12
91 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3418 1220 7.71 10.47
92 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3405 1223 7.69 10.45
93 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3388 1174 8.42 11.33
94 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3383 1235 8.4 11.47
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3211 1170 7.68 10.47
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 2918 538 14.45 17.11
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 2894 955 14.35 19.08
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 2762 803 13.69 17.67
99 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 2625 374 12.97 14.82
100 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 2594 1332 12.86 19.46
101 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2484 402 12.3 14.29
102 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2412 402 11.9 13.88
103 Qualifizierungspass 2011-08-12 2409 398 6.46 7.52
104 Kompo7 2017-01-05 2377 386 11.73 13.63
105 EXPLORIX 2011-08-11 2322 428 6.22 7.37
106 AiKomPass 2017-01-05 2280 374 11.25 13.09
107 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2280 457 12.93 15.52
108 Du kannst was 2011-01-17 2210 383 5.65 6.63
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2160 513 10.66 13.19

Klicks gesamt de: 486778 | Durchschnittswert: 4425 Klicks in durchschnittl. 4595 Tagen
Klicks gesamt international: 622711 | Durchschnittswert: 5661 Klicks

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos