Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebseite am am 10.07.2025


Interessewert aller Verfahren und Instrumente

Der Interessewert setzt sich zusammen aus der Zeit, die ein Verfahren auf dieser Webseite bereits online ist und der Anzahl der Seitenaufrufe des Verfahrens (Klicks). Je mehr Klicks ein Verfahren in möglichst kurzer Zeit erhält, desto höher ist der Interessewert.

Um die Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die jeweils oberste Zelle der zu sortierenden Spalte. Klicken Sie z.B. auf Interesse internat. und die Tabelle zeigt Ihnen die Verfahren nach internationalem Interessewert aufsteigend sortiert. Mit einem weiteren Klick auf Interesse internat. sortieren Sie die Tabelle absteigend.

Da der englischen Version erst später eine Klickstatistik hinzugefügt wurde, sind hier entsprechend weniger Klicks verzeichnet.

Nr Name der Verfahren und Instrumente Erstellungs- zeitpunkt Klicks de Klicks en 25.7.2010 Interesse de Interesse
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 15398 1653 30.26 33.5
2 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 12096 1335 23.78 26.4
3 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 11340 1480 22.29 25.2
4 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 11139 1521 21.89 24.88
5 Kompetenzrad 2009-09-22 10999 1557 22.06 25.18
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10599 3267 24.13 31.57
7 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7542 1302 16.88 19.79
8 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7497 1408 14.56 17.3
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 7282 1417 14.31 17.09
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 7080 1471 13.91 16.8
11 Berufsprofiling Online 2009-08-04 7053 1400 14.03 16.81
12 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6902 1611 14.76 18.2
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6859 1367 13.6 16.32
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6691 1502 14.32 17.54
15 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 6412 1420 12.5 15.26
16 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6364 1463 12.5 15.38
17 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 6232 1594 12.99 16.32
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 6041 1479 11.87 14.78
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5956 1560 11.95 15.08
20 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5748 1444 11.29 14.13
21 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5741 1408 11.2 13.95
22 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5709 1334 12.07 14.89
23 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5702 1450 11.08 13.89
24 Bilan de compétences 2010-12-14 5651 1430 12.29 15.4
25 Talentkompass NRW 2009-03-18 5509 1327 10.7 13.28
26 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5488 1457 10.79 13.65
27 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5481 1416 10.68 13.44
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 5235 1308 10.17 12.71
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 5184 1365 10.07 12.72
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 5126 1594 10.03 13.15
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 5066 1786 11.02 14.9
32 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4970 1337 9.77 12.4
33 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4955 1838 9.7 13.29
34 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4923 1769 11.02 14.97
35 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4875 1531 9.47 12.44
36 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4866 1357 9.56 12.23
37 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4828 1366 9.49 12.17
38 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4828 1369 10.33 13.26
39 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4813 1385 10.77 13.87
40 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4807 1442 9.44 12.27
41 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4786 1352 9.4 12.06
42 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4768 1313 10.19 12.99
43 Berufswahlpass 2009-05-27 4767 1581 9.37 12.48
44 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4707 1283 9.25 11.77
45 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4681 1383 9.96 12.91
46 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4675 1392 10.01 12.99
47 ProfilPASS 2009-03-18 4669 1292 9.07 11.58
48 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4661 1871 10.43 14.62
49 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4563 1255 8.86 11.3
50 Gruppencheck 2009-09-22 4563 1522 9.15 12.21
51 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4493 1385 8.73 11.42
52 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4493 1404 10.05 13.2
53 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4483 1896 10.03 14.27
54 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4482 1327 8.81 11.41
55 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4436 1386 9.51 12.49
56 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4325 1279 8.5 11.02
57 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4272 1356 8.4 11.06
58 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 4234 1403 9.05 12.04
59 Qualipass 2009-05-25 4229 1445 8.31 11.15
60 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 4212 1369 8.24 10.91
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 4200 1254 8.97 11.65
62 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 4193 1277 8.32 10.85
63 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 4184 1289 8.32 10.89
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 4159 1217 8.25 10.66
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 4069 1233 8.49 11.06
66 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 4060 1260 8.68 11.37
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 4047 1325 8.64 11.47
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 4022 1555 8.6 11.92
69 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 4016 634 8.59 9.94
70 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3995 1252 7.85 10.31
71 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3991 1625 8.24 11.6
72 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3988 1300 8.51 11.29
73 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3962 1250 7.75 10.2
74 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3955 1360 7.71 10.36
75 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3954 1532 8.44 11.71
76 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3947 1356 8.43 11.32
77 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3944 1296 8.43 11.2
78 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3941 1301 8.41 11.19
79 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3930 1278 7.79 10.33
80 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3905 1304 8.12 10.83
81 Zukunfts.check 2010-09-20 3898 1310 8.34 11.15
82 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3886 1361 8.3 11.2
83 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3863 1328 8.17 10.98
84 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3845 1278 7.56 10.07
85 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3842 1327 7.46 10.04
86 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3812 1260 8.07 10.73
87 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3805 1294 7.86 10.53
88 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3795 1347 8.1 10.98
89 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3772 1270 7.33 9.79
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3765 1205 7.4 9.77
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3755 1241 7.8 10.38
92 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3742 1229 7.99 10.61
93 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3739 1292 7.98 10.74
94 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3711 1276 7.29 9.8
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3556 1331 7.35 10.09
96 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3356 1042 12.54 16.43
97 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3353 607 12.52 14.78
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 3331 894 12.45 15.79
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 3250 1407 12.14 17.4
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 3068 427 11.44 13.03
101 Qualifizierungspass 2011-08-12 2878 451 6.56 7.58
102 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2830 478 10.57 12.35
103 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2822 548 11.65 13.91
104 EXPLORIX 2011-08-11 2813 484 6.41 7.51
105 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2791 467 10.39 12.13
106 Kompo7 2017-01-05 2762 439 10.28 11.92
107 Du kannst was 2011-01-17 2628 438 5.75 6.71
108 AiKomPass 2017-01-05 2582 438 9.61 11.25
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2499 570 9.31 11.43

Klicks gesamt de: 537697 | Durchschnittswert: 4888 Klicks in durchschnittl. 5351 Tagen
Klicks gesamt international: 680648 | Durchschnittswert: 6188 Klicks

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos