The project "Identification, assessment and recognition of informally acquired competences", short IBAK, is completed. This project site www.competences.info is still open to anyone interested, although it will be no longer updated.

The identification, assessment and recognition of informally acquired skills - for us these are still hot items. Get an updated overview on methods and instruments in our IBAK database on our homepage www.heurekanet.de or news from our BMBF project "KomBiA“. We look forward to your visit.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAKWebsite am 26.04.2024


Interest value

The interest value is composed of the length of time the procedure is already on-line and the number of page views it contains (clicks). The more clicks a procedure receives in very short time, the interest value is the higher.

To sort the table, click on the cell uppermost in each case of the column to be sorted. Click, e.g., on interest internat. and the table shows you the procedures after international interest value climbing up sorted. With an other click on interest internat. you sort the table descending.

Because a click statistics was added to the English version only late, less clicks are registered here accordingly.

Nr name of the mehtods and tools date of construction clicks de clicks en 25.7.2010 interest de interest
internat.
1 DIALANG – Sprachtest 2009-05-25 14186 1614 30.13 33.55
2 Kasseler-Kompetenz-Raster 2009-05-27 10722 1421 22.78 25.8
3 IDA – Instrumentarium zur Diagnostik von Arbeitsfähigkeiten 2009-05-27 10704 1287 22.74 25.47
4 Kompetenzrad 2009-09-22 10379 1497 22.54 25.79
5 MELBA – Merkmalprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit 2009-05-27 10289 1465 21.86 24.97
6 Kompetenznachweis APF (Abschlussportfolio) 2011-08-10 10144 3208 25.29 33.28
7 KODE® Kompetenz-Diagnostik und - Entwicklung 2009-03-18 7282 1370 15.27 18.15
8 KompetenzenPanorama 2011-05-13 7194 1266 17.6 20.69
9 AZUBI-BK–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6853 1381 14.55 17.49
10 AZUBI-TH–Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz: Technische und handwerkliche Tätigkeiten 2009-05-25 6750 1432 14.33 17.38
11 Kompetenzmatrix 2010-09-14 6673 1572 15.53 19.19
12 Berufsprofiling Online 2009-08-04 6635 1358 14.28 17.2
13 Portfolio der Kompetenzen effe 2009-07-19 6457 1325 13.85 16.69
14 WIFI-Potenzialanalyse 2010-09-20 6311 1443 14.71 18.07
15 BIG FIVE -Persönlichkeitstest 2009-05-25 6189 1427 13.14 16.17
16 FamCompass - Familien Kompetenzen Portfolio 2010-04-29 5991 1555 13.57 17.09
17 Kompetenzanalyse Profil AC - Das Verfahren zur individuellen Diagnostik, Förderung und Berufsorientierung 2009-04-06 5821 1377 12.25 15.15
18 Kompetenzreflektor 2009-05-25 5767 1443 12.25 15.31
19 Jobmappe NRW – Unterlagen für den Berufsweg 2009-09-22 5677 1520 12.33 15.63
20 Hamet2 – Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förderung beruflicher Kompetenzen 2009-04-14 5519 1370 11.63 14.52
21 Bilan de compétences 2010-12-14 5423 1382 12.86 16.13
22 Kompetenznachweis International 2010-07-16 5414 1296 12.45 15.43
23 Kompetenzbilanz für Migrant/inn/en 2009-03-18 5408 1389 11.34 14.26
24 Kode®X-Kompetenz-Explorer 2009-05-25 5401 1406 11.47 14.46
25 geva-test® Perspektive & Beruf ( früher Berufsinteressen-Test) 2009-05-27 5330 1420 11.32 14.34
26 Talentkompass NRW 2009-03-18 5162 1276 10.83 13.5
27 DIA-TRAIN, DIAgnose- und TRAINingseinheit für benachteiligte Jugendliche im Übergang Schule–Beruf 2009-04-08 5106 1360 10.75 13.61
28 Kompetenzbilanz – Ein Instrument zur Selbsteinschätzung und beruflichen Entwicklung 2009-03-18 4985 1259 10.46 13.1
29 Kompetenzbilanz NRW 2009-03-18 4877 1328 10.23 13.02
30 KEP Kompetenz-Entwicklungs-Programm 2009-04-30 4874 1536 10.3 13.55
31 VAE: Validation des Acquis de l'Expérience 2010-12-14 4800 1692 11.38 15.39
32 Kompetenzbilanz aus Freiwilligen-Engagament 2009-04-30 4717 1801 9.97 13.78
33 Berliner FreiwilligenPass / Berliner Schüler FreiwilligenPass 2011-05-13 4697 1703 11.49 15.65
34 KOBRA Kompetenzbilanz – Neue berufliche Perspektiven entwickeln 2009-05-27 4647 1325 9.87 12.69
35 Familienkompetenzen (Österreich) 2010-09-20 4611 1334 10.74 13.85
36 ANEKO – ein Verfahren zur Anerkennung von informell erworbenen IT/Office-Kompetenzen 2009-03-18 4609 1493 9.67 12.8
37 JOBLAB – ein Multimedia-Planspiel zur Berufsorientierung 2009-05-27 4596 1317 9.76 12.56
38 geva-test®Bewerberauswahl(früher Azubi-Aswahltest A+B) 2009-05-27 4594 1282 9.76 12.48
39 Berufswahlpass 2009-05-27 4560 1537 9.69 12.95
40 Kompetenzprofil KOMPAZ Linz 2010-09-10 4557 1274 10.6 13.56
41 MIGRA_kompetenzen_CHECK 2011-05-13 4547 1346 11.12 14.41
42 Kompetenzmanagement CH-Q 2009-05-22 4529 1406 9.61 12.6
43 START AC – ein Verfahren zur beruflichen Orientierung 2009-05-25 4438 1315 9.42 12.22
44 Kompetenzbilanz im Freiwilligendienst 2010-08-20 4431 1331 10.26 13.34
45 ProfilPASS 2009-03-18 4424 1255 9.28 11.91
46 DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT - Schweiz (früher:Schweizerische Sozialauszeit) 2011-05-13 4413 1825 10.79 15.26
47 geva-test® System Aktivieren und Orientieren ( früher Profiling A+B) 2009-05-27 4403 1246 9.35 12
48 Job-Navigator (IG-Metall) 2010-09-20 4390 1357 10.23 13.39
49 Gruppencheck 2009-09-22 4332 1482 9.41 12.62
50 Kompetenzencheck & Lernpass (früher: Lernpass) 2011-05-13 4306 1363 10.53 13.87
51 EUROPASS - Lebenslauf 2009-05-25 4251 1289 9.03 11.77
52 Engagementnachweis NRW (früher: Landesnachweis NRW) 2011-05-13 4248 1861 10.39 14.94
53 Potenzial–Assessment 2010-10-01 4191 1347 9.79 12.93
54 Kompetenzenbilanz Tirol 2009-03-18 4186 1340 8.78 11.59
55 Nachweis über berufsbezogene Qualifikationen 2009-03-18 4113 1215 8.63 11.18
56 Eignungstest Berufswahl A + B (nicht mehr angeboten) 2009-05-27 4071 1320 8.65 11.45
57 geva-test® Neue Chancen (früher:Neue-Chancen-Test) 2009-05-27 4064 1242 8.63 11.27
58 Qualipass 2009-05-25 4016 1387 8.53 11.47
59 Unsichtbare Qualifikationen sichtbar machen 2009-04-27 4000 1316 8.45 11.23
60 Kompetenzportfolio für Freiwillige des Ringes Österreichischer Bildungswerke 2010-09-10 3987 1364 9.27 12.44
61 Nachweis über Freiwillige Tätigkeiten 2010-09-10 3983 1209 9.26 12.07
62 ZOS – Zielfindungs- und Orientierungsseminar zur Studien- und Berufswahl 2009-08-06 3970 1245 8.55 11.23
63 Bilan de competences – 7 types: formation - reconnaissance des acquis – validation des acquis – reinsertion – gestion de carrière – coaching – RH 2009-07-19 3960 1241 8.5 11.16
64 Kompetenzenbilanz, Ich kann mehr als ich weiss 2009-07-19 3920 1178 8.41 10.94
65 Kompetenz als Chance 2010-05-04 3859 1194 8.75 11.45
66 Kompetenznachweis - (fast alle Bundesländer) 2010-09-14 3854 1197 8.97 11.76
67 Neformaliai ?gytos andragog? praktik? kompetencijos vertinimo modelis 2010-09-06 3838 1285 8.92 11.9
68 Ervaringsprofiel (EVP) - ROC van Twente 2010-09-13 3819 1496 8.89 12.37
69 Berufswahlorientierung (nicht nur) für Mädchen 2009-04-30 3772 1211 7.97 10.53
70 Andragogues-practicians education for entrepreneurship 2010-03-08 3765 1565 8.44 11.95
71 Kompetenzwerkstatt für Schüler und Jugendliche 2009-05-25 3763 1215 7.99 10.57
72 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir pripažinimas Mykolo Romerio universitete 2010-09-06 3756 1316 8.73 11.79
73 Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass) 2010-09-06 3743 1262 8.7 11.63
74 Bendr?j? ir profesini? kompetencij? ?sivertinimas 2010-09-06 3735 1408 8.68 11.95
75 EVC-procedure ROC van Twente 2010-09-13 3725 1254 8.67 11.59
76 Portfolio personnel de compétences ARRA 2009-07-19 3724 1229 7.99 10.63
77 ProfilPass für junge Menschen 2009-04-09 3723 1324 7.84 10.63
78 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas 2010-09-06 3719 1247 8.64 11.54
79 Assessment and Recognition of Non-formal and Informal Learning Outcomes at Mykolas Romeris University 2010-04-11 3718 1255 8.39 11.22
80 Zukunfts.check 2010-09-20 3677 1271 8.57 11.53
81 Modelis andragog? praktik? kompetencijai verslumo kontekste vertinti 2010-09-06 3659 1317 8.5 11.56
82 Europäisches Sprachenportfolio 2009-03-18 3656 1291 7.67 10.38
83 COMPRO+® - Competence Profiling 2010-09-14 3655 578 8.51 9.85
84 Assessment of non-formal and informal learning achievements 2010-07-19 3624 1294 8.34 11.32
85 Inventory of Evaluation, Assessment and Recognition of In-formal and Non-formal Learning Achievements at Siauliai College 2010-07-19 3622 1217 8.33 11.13
86 Šiauli? kolegijos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimo, pripažinimo ir ?skaitymo tvarkos aprašas 2010-09-06 3590 1312 8.34 11.39
87 Kompetenznachweis Kultur 2009-03-18 3586 1228 7.52 10.1
88 TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken 2009-05-25 3577 1239 7.6 10.23
89 Self-assessment of transversal and professional competencies 2010-03-08 3576 1258 8.02 10.84
90 Step-by-Step – Vorhaben zur Berufsorientierung 2009-05-27 3569 1170 7.58 10.07
91 Evaluation of In-formal and Non-formal Learning Achievements and Recognition of Competencies at Vytautas Magnus University 2010-04-11 3559 1195 8.03 10.73
92 Kompetenzen für Arbeitnehmervertreter 2009-05-25 3521 1237 7.48 10.1
93 Kompetencij? pripažinimas šeimos ir karjeros suderinamumui 2010-09-06 3510 1191 8.16 10.92
94 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? ?vertinimas ir kompetencij? pripažinimas Vytauto Didžiojo universitete 2010-09-06 3502 1254 8.14 11.05
95 Non-formal learning model for adult educators - practitioners 2010-03-08 3322 1187 7.45 10.11
96 Kompetenzenkoffer-Kompetenzbilanz für Migrantinnen und Migranten in der Gruppe 2017-01-13 3090 559 13.45 15.88
97 geva-test® System Integration & Beruf 2017-01-16 3051 974 13.29 17.53
98 geva-test® System Studium & Beruf 2017-01-16 2927 824 12.75 16.34
99 geva-test System® Ausbildung & Beruf 2017-01-16 2771 1352 12.07 17.96
100 Düsseldorfer Potenzialanalyse 2017-01-09 2763 388 12 13.69
101 Assessment zur Kompetenzfeststellung für Migrantinnen 2017-01-13 2610 418 11.36 13.18
102 Qualifizierungspass 2011-08-12 2598 416 6.48 7.52
103 ValiKom (Projekt) 2017-01-05 2541 421 11.02 12.85
104 Kompo7 2017-01-05 2525 402 10.95 12.7
105 EXPLORIX 2011-08-11 2489 444 6.21 7.31
106 Validierung von Bildungsleistungen 2017-11-06 2467 481 12.08 14.44
107 AiKomPass 2017-01-05 2403 391 10.42 12.12
108 Du kannst was 2011-01-17 2349 399 5.61 6.56
109 SelbstCheck 2.0 2017-01-05 2300 533 9.98 12.29

Clicks in total de: 505686 | Average-value: 4597 clicks in 4914 days
Clicks in total international: 643606 | Average-value: 5851 clicks

This project is supported by:

EU-logos