Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.
Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Virtueller Instrumentenkoffer
In dieser Datenbank („Virtueller Instrumentenkoffer") finden Sie Methoden und Instrumente der Identifizierung, Bewertung und Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen. Die Datenbank ist das Resultat eines kontinuierlichen Forschungsprozesses mit Beteiligung von Professionals im Feld des Lebenslangen Lernens und von Entwicklern. Die Beschreibungen sind kurz und präzise, für weitere Informationen nutzen Sie bitte die aufgeführten Hinweise.
Falls Sie Erfahrungen mit einem der Verfahren, Instrumente oder Methoden gemacht haben, scheuen sie sich bitte nicht, uns darüber zu informieren. Der „Virtuelle Instrumentenkoffer" ist ein lebendiges Produkt und ist von den Erfahrungen und dem Interesse der Nutzer abhängig.
Bitte setzen Sie sich auch mit uns in Verbindung, falls wir ein Verfahren übersehen oder Sie Anregungen zur Korrektur haben sollten. Vielen Dank!
Name des Verfahrens | TASTE – Technik Ausprobieren STärken Entdecken |
Typologie | Ziel des Verfahrens: Erfassung Kompetenzbegriff: objektiv Funktion: formativ Bezugsgröße: entwicklungsorientiert Methoden der Datengewinnung: direkt und situativ |
Zielgruppe | vor allem Schülerinnen; Schüler, Mädchen, Frauen |
Beschreibung | TASTE ist ein Assessment-Verfahren zur Potenzialermittlung und zur beruflichen Orientierung für Mädchen am Ende der Schulzeit. Es ermöglicht, in simulierten Praxissituationen auszuprobieren, welche Anforderungen den Berufsalltag von IT-Berufen, Handwerk und Technik prägen. |
Methoden/ Instrumente | Assessment-Center-Verfahren (Potenzial-Assessment) mit den inhaltlichen Schwerpunkten: IT, Handwerk, Technik und Minderheiten |
Fokussierte Kompetenzen | Anhand von Schlüsselqualifikationen, die sichtbar werden, soll auf die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten geschlossen werden. Folgende 4 Module werden in den Blick genommen: 1) IT-Informationstechnologien: Zusammenarbeit im Team (Kenntnis und Nutzen der unterschiedlichen Fähigkeiten), Kommunikationsfähigkeit, Informationsbeschaffung und –management, Umgang mit technischen Störungen. 2) Handwerk: Umgang mit unterschiedlichen Materialien, Geduld und Genauigkeit in der Materialbearbeitung, Zeichnungen lesen und verstehen, planvolles Herangehen, Anzeichnen, Zuschneiden, Messen, Einpassen, Nachmessen. 3) Technik:Montage von Bauteilen, Fehlersuche: Soll-Ist-Vergleiche, Etwas aus einer Zeichnung erkennen und umsetzen 4) Umgang mit der eigenen Minderheiten- bzw. Fremdheitssituation: erst beweisen, dass man es kann, dann erst akzeptiert werden - Zweifel an eigenem Fachwissen und an sich selbst aushalten und überwinden - sich in eine neue Gruppe integrieren können. |
Ablauf, Vorgehen | TASTE steht am Ende der Schulzeit, in der Phase der Berufsorientierung. TASTE beginnt mit einer Informationsveranstaltung, die über das Angebot und das Verfahren informiert, am besten unter Beteiligung ehemaliger Teilnehmerinnen. TASTE dauert in der Regel eine Woche lang. An vier Tagen wird je ein Berufsfeld ausprobiert, dabei werden die Teilnehmerinnen genau beobachtet. Der fünfte Tag dient den Abschlussgesprächen und der Vorbereitung des detaillierten Zertifikats. Die Teilnehmerinnen wissen immer, mit welchen Kriterien sie beobachtet werden, und worauf es bei der Lösung der Aufgaben ankommt. |
Ziel/ Ergebnis | ein Instrument für Schulabgängerinnen zur Ermittlung ihrer möglichen Eignung für einen handwerklichen, technischen oder IT-Beruf, zur Erfassung ihrer Schlüsselqualifikationen (Team-, Kommunikations- und Problemlösungskompetenz, Arbeitssystematik, Exaktheit und Sorgfalt, emotionale Belastbarkeit und Eigenverantwortung), als Beitrag zur Verbesserung der Chancengleichheit bei der Berufswahl und zur Erhöhung des Frauenanteils in den noch männerdominierten Berufen. |
Zeitbedarf ![]() Wie viel Zeit muss ein Teilnehmer für die Durchführung einplanen. |
1 Woche |
Lizenzvergabe | LIFE e.V. |
Direkte Kosten ![]() den eine Einrichtung pro Teilnehmer für die Durchführung einplanen sollte. |
5.040 € für Gruppen von 10 - 15 Personen (zuzüglich Kosten für Reise und Unterkunft der Dozentin) Im Preis inbegriffen ist eine CD mit dem vollständigen AC-Produkt. Finanzierungen für die Kosten der Durchführung von taste mit der Zielgruppe sind zu 50 % möglich nach § 33, SGB III, zu beantragen über die regionalen Arbeitsagenturen in Kombination mit Mitteln der für Schule und Berufsorientierung zuständigen Landesministerien und/oder in Kombination mit Mitteln der EU. |
Beratung, Begleitung | Im Rahmen der DurchfĂĽhrung. |
Anbieter | Siehe dazu: http://taste-for-girls.de/zur-verbreitung/anbieter/ |
Entwickler | LIFE e.V. (2003) |
Handbücher, Einführungen | |
Studien, Erfahrungsberichte, Evaluationen | |
Weitere Infos | http://www.taste-for-girls.de/ |
verfügbare Sprachen | deutsch |
Anerkennungs- ![]() Damit kann ein berufliches Zertifikat/Diplom erworben werden, adäquat einem beruflichen Ausbildungszertifikat. verfahren |
nein |